Thứ tự Xếp hạng của Thí sinh
Lài Huy Hiệp - SBD: 91
Môn1: 3.75 - Môn2: 3.50 - Môn3: 4.25 - Tổng điểm thi: 11.50
Điểm ưu tiên khu vực: 1.50 - Tổng cộng: 13.00
Trường: CĐ sư phạm Quảng Ninh
Ngành: - Khối A
Thứ hạng theo ngành - Khối A:
Chỉ tiêu ngành năm 2010: 0
Thứ hạng /tổng số thí sinh: 6/22
Số lượng thí sinh của ngành cùng điểm 11.50: 1
Số lượng thí sinh của ngành hơn điểm là: 5
Thứ hạng theo trường CĐ sư phạm Quảng Ninh:
Chỉ tiêu trường năm 2010: 0
Thứ hạng /tổng số thí sinh: 865/1.572
Số lượng thí sinh của trường cùng điểm 11.50: 71
Số lượng thí sinh của trường hơn điểm là: 847
- 1 46 Phạm Văn Dương A 3.50 8.25 4.00 16.00 2 16.50
- 2 371 Nguyễn Văn Trụ A 3.50 1.75 7.75 13.00 1 14.50
- 3 15 Đoàn Đình Bách A 4.50 4.25 3.75 12.50 1 14.00
- 4 70 Lưu Thị Hải A 4.00 4.75 3.75 12.50 1 14.00
- 5 59 Trịnh Thị Giang A 3.50 4.75 3.50 12.00 1 13.50
- 6 91 Lài Huy Hiệp A 3.75 3.50 4.25 11.50 1 13.00
- 7 27 Bùi Hồng Chi A 5.50 2.50 2.25 10.50 2 11.00
- 8 237 Mã Văn Ninh A 3.50 4.00 1.50 9.00 1 10.50
- 9 24 Nguyễn Hòa Bình A 2.50 2.00 4.50 9.00 2NT 10.00
- 10 340 Nguyễn Thành Tín A 4.00 1.00 3.75 9.00 2 9.50
- 11 412 Vũ Thị Yến A 3.75 2.50 2.25 8.50 2NT 9.50
- 12 176 Lê Thị Lết A 5.50 1.00 1.50 8.00 2NT 9.00
- 13 97 Nguyễn Thị Hiền A 2.50 1.50 3.75 8.00 1 9.50
- 14 157 Đinh Thị Lan Hương A 3.50 0.50 3.50 7.50 1 9.00
- 15 180 Lê Thị ái Liên A 3.00 1.00 2.75 7.00 2NT 8.00
- 16 269 Mạ Thị Sủi A 2.75 2.00 2.25 7.00 1 8.50
- 17 12 Nguyễn Hoàng Anh A 3.25 0.25 3.25 7.00 2 7.50
- 18 394 Triệu Kim Viên A 2.50 2.00 2.50 7.00 2NT 8.00
- 19 51 Trần Công Đoàn A 2.25 0.25 2.75 5.50 1 7.00
- 20 373 Cao Thanh Tuấn A 2.25 0.50 2.25 5.00 3 5.00
- 21 31 Phạm Thị Cúc A 2.50 1.00 1.50 5.00 2NT 6.00
- 22 344 Đinh Quốc Toản A 1.50 0.25 2.25 4.00 2NT 5.00
Vi Tri